智谱 GLM更新正常
@Zai_org查看更新详情
- 本站最近检查消息
- 采集平台最近检查账号
- 最近收录
- 已收录帖子
- 2
回复已支持采集;转发已支持采集
Z.ai · 官方动态与额度监控
这里显示各来源的更新情况。部分消息可能延迟,没有新消息不代表没有发生重置。
回复已支持采集;转发已支持采集
暂无可展示的额度更新。
官方消息核实后会在这里发布。先订阅,下次发生时提醒你。
近 90 天;仅精确时间记录参与时段统计,相邻记录均精确时才计算间隔。已排除 0 条仅知日期的记录。
历史数据尚不足
| 间隔 | 次数 |
|---|---|
| 0–<1 天 | 0 |
| 1–<2 天 | 0 |
| 2–<3 天 | 0 |
| 3–<4 天 | 0 |
| 4–<5 天 | 0 |
| 5–<6 天 | 0 |
| ≥6 天 | 0 |
UTC
| 星期 | 小时 | 次数 |
|---|---|---|
| 周一 | 0:00 | 0 |
| 周一 | 1:00 | 0 |
| 周一 | 2:00 | 0 |
| 周一 | 3:00 | 0 |
| 周一 | 4:00 | 0 |
| 周一 | 5:00 | 0 |
| 周一 | 6:00 | 0 |
| 周一 | 7:00 | 0 |
| 周一 | 8:00 | 0 |
| 周一 | 9:00 | 0 |
| 周一 | 10:00 | 0 |
| 周一 | 11:00 | 0 |
| 周一 | 12:00 | 0 |
| 周一 | 13:00 | 0 |
| 周一 | 14:00 | 0 |
| 周一 | 15:00 | 0 |
| 周一 | 16:00 | 0 |
| 周一 | 17:00 | 0 |
| 周一 | 18:00 | 0 |
| 周一 | 19:00 | 0 |
| 周一 | 20:00 | 0 |
| 周一 | 21:00 | 0 |
| 周一 | 22:00 | 0 |
| 周一 | 23:00 | 0 |
| 周二 | 0:00 | 0 |
| 周二 | 1:00 | 0 |
| 周二 | 2:00 | 0 |
| 周二 | 3:00 | 0 |
| 周二 | 4:00 | 0 |
| 周二 | 5:00 | 0 |
| 周二 | 6:00 | 0 |
| 周二 | 7:00 | 0 |
| 周二 | 8:00 | 0 |
| 周二 | 9:00 | 0 |
| 周二 | 10:00 | 0 |
| 周二 | 11:00 | 0 |
| 周二 | 12:00 | 0 |
| 周二 | 13:00 | 0 |
| 周二 | 14:00 | 0 |
| 周二 | 15:00 | 0 |
| 周二 | 16:00 | 0 |
| 周二 | 17:00 | 0 |
| 周二 | 18:00 | 0 |
| 周二 | 19:00 | 0 |
| 周二 | 20:00 | 0 |
| 周二 | 21:00 | 0 |
| 周二 | 22:00 | 0 |
| 周二 | 23:00 | 0 |
| 周三 | 0:00 | 0 |
| 周三 | 1:00 | 0 |
| 周三 | 2:00 | 0 |
| 周三 | 3:00 | 0 |
| 周三 | 4:00 | 0 |
| 周三 | 5:00 | 0 |
| 周三 | 6:00 | 0 |
| 周三 | 7:00 | 0 |
| 周三 | 8:00 | 0 |
| 周三 | 9:00 | 0 |
| 周三 | 10:00 | 0 |
| 周三 | 11:00 | 0 |
| 周三 | 12:00 | 0 |
| 周三 | 13:00 | 0 |
| 周三 | 14:00 | 0 |
| 周三 | 15:00 | 0 |
| 周三 | 16:00 | 0 |
| 周三 | 17:00 | 0 |
| 周三 | 18:00 | 0 |
| 周三 | 19:00 | 0 |
| 周三 | 20:00 | 0 |
| 周三 | 21:00 | 0 |
| 周三 | 22:00 | 0 |
| 周三 | 23:00 | 0 |
| 周四 | 0:00 | 0 |
| 周四 | 1:00 | 0 |
| 周四 | 2:00 | 0 |
| 周四 | 3:00 | 0 |
| 周四 | 4:00 | 0 |
| 周四 | 5:00 | 0 |
| 周四 | 6:00 | 0 |
| 周四 | 7:00 | 0 |
| 周四 | 8:00 | 0 |
| 周四 | 9:00 | 0 |
| 周四 | 10:00 | 0 |
| 周四 | 11:00 | 0 |
| 周四 | 12:00 | 0 |
| 周四 | 13:00 | 0 |
| 周四 | 14:00 | 0 |
| 周四 | 15:00 | 0 |
| 周四 | 16:00 | 0 |
| 周四 | 17:00 | 0 |
| 周四 | 18:00 | 0 |
| 周四 | 19:00 | 0 |
| 周四 | 20:00 | 0 |
| 周四 | 21:00 | 0 |
| 周四 | 22:00 | 0 |
| 周四 | 23:00 | 0 |
| 周五 | 0:00 | 0 |
| 周五 | 1:00 | 0 |
| 周五 | 2:00 | 0 |
| 周五 | 3:00 | 0 |
| 周五 | 4:00 | 0 |
| 周五 | 5:00 | 0 |
| 周五 | 6:00 | 0 |
| 周五 | 7:00 | 0 |
| 周五 | 8:00 | 0 |
| 周五 | 9:00 | 0 |
| 周五 | 10:00 | 0 |
| 周五 | 11:00 | 0 |
| 周五 | 12:00 | 0 |
| 周五 | 13:00 | 0 |
| 周五 | 14:00 | 0 |
| 周五 | 15:00 | 0 |
| 周五 | 16:00 | 0 |
| 周五 | 17:00 | 0 |
| 周五 | 18:00 | 0 |
| 周五 | 19:00 | 0 |
| 周五 | 20:00 | 0 |
| 周五 | 21:00 | 0 |
| 周五 | 22:00 | 0 |
| 周五 | 23:00 | 0 |
| 周六 | 0:00 | 0 |
| 周六 | 1:00 | 0 |
| 周六 | 2:00 | 0 |
| 周六 | 3:00 | 0 |
| 周六 | 4:00 | 0 |
| 周六 | 5:00 | 0 |
| 周六 | 6:00 | 0 |
| 周六 | 7:00 | 0 |
| 周六 | 8:00 | 0 |
| 周六 | 9:00 | 0 |
| 周六 | 10:00 | 0 |
| 周六 | 11:00 | 0 |
| 周六 | 12:00 | 0 |
| 周六 | 13:00 | 0 |
| 周六 | 14:00 | 0 |
| 周六 | 15:00 | 0 |
| 周六 | 16:00 | 0 |
| 周六 | 17:00 | 0 |
| 周六 | 18:00 | 0 |
| 周六 | 19:00 | 0 |
| 周六 | 20:00 | 0 |
| 周六 | 21:00 | 0 |
| 周六 | 22:00 | 0 |
| 周六 | 23:00 | 0 |
| 周日 | 0:00 | 0 |
| 周日 | 1:00 | 0 |
| 周日 | 2:00 | 0 |
| 周日 | 3:00 | 0 |
| 周日 | 4:00 | 0 |
| 周日 | 5:00 | 0 |
| 周日 | 6:00 | 0 |
| 周日 | 7:00 | 0 |
| 周日 | 8:00 | 0 |
| 周日 | 9:00 | 0 |
| 周日 | 10:00 | 0 |
| 周日 | 11:00 | 0 |
| 周日 | 12:00 | 0 |
| 周日 | 13:00 | 0 |
| 周日 | 14:00 | 0 |
| 周日 | 15:00 | 0 |
| 周日 | 16:00 | 0 |
| 周日 | 17:00 | 0 |
| 周日 | 18:00 | 0 |
| 周日 | 19:00 | 0 |
| 周日 | 20:00 | 0 |
| 周日 | 21:00 | 0 |
| 周日 | 22:00 | 0 |
| 周日 | 23:00 | 0 |
当前提供官方公告监控。套餐价格和重置卡有效期尚未核实,暂不展示这些数据。
数据来自公开信息,与 Z.ai 无关联